当前位置:
首页 >  重要发布 >  通知公告

重要发布

通知公告

孟连县人大2016年预算公开情况表

  • 发布时间:2016-12-26
  • 来源:孟连县人大办公室
  • 阅读次数:1345

财政拨款收支预算总表
单位:万元
一、本年收入 492.06 一、本年支出 492.06
(一)一般公共预算 492.06  (一) 一般公共服务支出 430.07
 1、本级财力 492.06  (二) 外交支出  
 2、专项收入    (三) 国防支出  
 3、执法办案补助    (四) 公共安全支出  
 4、收费成本补偿    (五) 教育支出  
 5、财政专户管理的收入    (六) 科学技术支出  
 6、国有资源(资产)有偿使用收入    (七) 文化体育与传媒支出  
(二)政府性基金预算    (八) 社会保障和就业支出 35.18
(三)国有资本经营预算    (九) 医疗卫生与计划生育支出  
二、上年结转    (十) 节能环保支出  
     (十一) 城乡社区支出  
     (十二) 农林水支出  
     (十三) 交通运输支出  
     (十四) 资源勘探信息等支出  
     (十五) 商业服务业等支出  
     (十六) 金融支出  
     (十七) 援助其他地区支出  
     (十八) 国土海洋气象等支出  
     (十九) 住房保障支出 26.81
     (二十) 粮油物资储备支出  
     (二十一) 预备费  
     (二十二) 其他支出  
    二、结转下年  
收入总计 492.06 支出总计 492.06
部门公开表2
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 2016年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 329.53 237.53 92
20101  人大事务 329.53 237.53 92
2010101 行政运行 214.53 214.53  
2010101 行政运行 8.92 8.92  
2010101 行政运行 5.61 5.61  
2010101 行政运行 4 4  
2012999 其他群众团体事务支出 4.47 4.47  
2010199 其他人大事务支出 9   9
2010108 代表工作 18   18
2010199 其他人大事务支出 35   35
2010199 其他人大事务支出 1   1
2010199 其他人大事务支出 2   2
2010105 人大立法 10   10
2010109 人大信访工作 1   1
2010106 人大监督 1   1
2010107 人大代表履职能力提升 5   5
2010108 代表工作 5   5
2010108 代表工作 5   5
208 社会保障和就业支出 100.54 100.54  
20805 行政事业单位离退休 100.54 100.54  
2080501 归口管理的行政单位离退休 100.54 100.54  
210 医疗卫生与计划生育支出 35.18 35.18  
21005 医疗保障 35.18 35.18  
2100501 行政单位医疗 26.24 26.24  
2100503 公务员医疗补助 8.94 8.94  
221 住房保障支出 26.81 26.81  
22102 住房改革支出 26.81 26.81  
2210201 住房公积金 26.81 26.81  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  合    计 492.06 400.06 92
部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目 合计 本级财
力安排
财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
301 工资福利支出 223.45 223.45          
30101  基本工资 116.5 116.5          
30102  津贴补贴 98.03 98.03          
30103  奖金 8.92 8.92          
303 对个人和家庭的补助 100.54 100.54          
30302  退休费 100.54 100.54          
201 一般公共服务支出 4 4          
20101  人大事务 4 4          
2010101 行政运行 4 4          
210 医疗卫生与计划生育支出 35.18 35.18          
21005 医疗保障 35.18 35.18          
2100501 行政单位医疗 26.24 26.24          
2100503 公务员医疗补助 8.94 8.94          
221 住房保障支出 26.81 26.81          
22102 住房改革支出 26.81 26.81          
2210201 住房公积金 26.81 26.81          
部门公开表6
部门收支总表
单位:万元
一、一般公共预算 492.06 一、一般公共服务支出 430.07
二、政府性基金预算   二、外交支出  
三、国有资本经营预算   三、国防支出  
四、事业收入   四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 35.18
    九、医疗卫生与计划生育支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 26.81
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、预备费  
    二十二、其他支出  
收入总计 492.06 支出总计 492.06
部门公开表7
部门收入总表
单位:万元
科目 合计 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 329.53 237.53          
20101  人大事务 329.53 237.53          
2010101 行政运行 214.53 214.53          
2010101 行政运行 8.92 8.92          
2010101 行政运行 5.61 5.61          
2010101 行政运行 4 4          
2012999 其他群众团体事务支出 4.47 4.47          
2010199 其他人大事务支出 9 9          
2010108 代表工作 18 18          
2010199 其他人大事务支出 35 35          
2010199 其他人大事务支出 1 1          
2010199 其他人大事务支出 2 2          
2010105 人大立法 10 10          
2010109 人大信访工作 1 1          
2010106 人大监督 1 1          
2010107 人大代表履职能力提升 5 5          
2010108 代表工作 5 5          
2010108 代表工作 5 5          
208 社会保障和就业支出 100.54 100.54          
20805 行政事业单位离退休 100.54 100.54          
2080501 归口管理的行政单位离退休 100.54 100.54          
210 医疗卫生与计划生育支出 35.18 35.18          
21005 医疗保障 35.18 35.18          
2100501 行政单位医疗 26.24 26.24          
2100503 公务员医疗补助 8.94 8.94          
221 住房保障支出 26.81 26.81          
22102 住房改革支出 26.81 26.81          
2210201 住房公积金 26.81 26.81          
  合    计 492.06 492.06          
部门公开表8
部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 329.53 237.53 92
20101  人大事务 329.53 237.53 92
2010101 行政运行 214.53 214.53  
2010101 行政运行 8.92 8.92  
2010101 行政运行 5.61 5.61  
2010101 行政运行 4 4  
2012999 其他群众团体事务支出 4.47 4.47  
2010199 其他人大事务支出 9   9
2010108 代表工作 18   18
2010199 其他人大事务支出 35   35
2010199 其他人大事务支出 1   1
2010199 其他人大事务支出 2   2
2010105 人大立法 10   10
2010109 人大信访工作 1   1
2010106 人大监督 1   1
2010107 人大代表履职能力提升 5   5
2010108 代表工作 5   5
2010108 代表工作 5   5
208 社会保障和就业支出 100.54 100.54  
20805 行政事业单位离退休 100.54 100.54  
2080501 归口管理的行政单位离退休 100.54 100.54  
210 医疗卫生与计划生育支出 35.18 35.18  
21005 医疗保障 35.18 35.18  
2100501 行政单位医疗 26.24 26.24  
2100503 公务员医疗补助 8.94 8.94  
221 住房保障支出 26.81 26.81  
22102 住房改革支出 26.81 26.81  
2210201 住房公积金 26.81 26.81  
         
         
  合    计 492.06 400.06 92

分享到: