项目支出绩效自评表1
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
公开15表 | |||||||||||
部门:孟连傣族拉祜族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 业务经费 | ||||||||||
主管部门 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室 | ||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注 | ||||
年度资金总额 | 100.00 | 100.00 | 72.21 | 10.00 | 72.21 | 8.00 | |||||
其中:当年财政拨款 | 100.00 | 100.00 | 72.21 | 72.21 | |||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
保障单位工作正常运行,主要用于保障机关正常运转工作的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议培训费、因公国(境)费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。 | 保障单位工作正常运行,主要用于保障机关正常运转工作的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议培训费、因公国(境)费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。 | ||||||||||
项目支出绩效指标表 | |||||||||||
绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 调研次数 | >= | 5 | 次 | 5 | 5.00 | 5.00 | 完成年初设定总体目标任务。 | ||
产出指标 | 数量指标 | 召开各项会议 | >= | 6 | 次 | 6 | 5.00 | 5.00 | 完成年初设定总体目标任务。 | ||
产出指标 | 数量指标 | 组织学习培训 | >= | 3 | 次 | 3 | 5.00 | 5.00 | 完成年初设定总体目标任务。 | ||
产出指标 | 质量指标 | 保障单位正常运转 | = | 正常运转 | 100% | 5.00 | 5.00 | 完成年初设定总体目标任务。 | |||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 2023年12月30日前 | 年-月-日 | 2023年12月30日前 | 5.00 | 5.00 | 完成年初设定总体目标任务。 | ||
产出指标 | 成本指标 | 公务用车运行维护费 | = | 20 | 万元 | 20万元 | 5.00 | 5.00 | 完成年初设定总体目标任务。 | ||
产出指标 | 成本指标 | 办公设备购置 | = | 5 | 万元 | 5万元 | 5.00 | 5.00 | 完成年初设定总体目标任务。 | ||
产出指标 | 成本指标 | 会议费 | = | 1 | 万元 | 1万元 | 5.00 | 5.00 | 完成年初设定总体目标任务。 | ||
产出指标 | 成本指标 | 培训费 | = | 2 | 万元 | 0万元 | 5.00 | 0.00 | 培训费部分开支未能按时支付。 | ||
产出指标 | 成本指标 | 公务接待费 | = | 3 | 万元 | 2.6万元 | 5.00 | 5.00 | 完成年初设定总体目标任务。 | ||
产出指标 | 成本指标 | 其他商品和服务支出 | = | 19 | 万元 | 16万元 | 5.00 | 5.00 | 完成年初设定总体目标任务。 | ||
产出指标 | 成本指标 | 办公费 | = | 5 | 万元 | 5万元 | 5.00 | 5.00 | 完成年初设定总体目标任务。 | ||
产出指标 | 成本指标 | 差旅费 | = | 40 | 万元 | 21.33万元 | 5.00 | 5.00 | 完成年初设定总体目标任务。 | ||
产出指标 | 成本指标 | 邮电费 | = | 5 | 万元 | 1.28万元 | 5.00 | 5.00 | 完成年初设定总体目标任务。 | ||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 保障年度工作正常运转 | = | 有效保障 | 100% | 20.00 | 20.00 | 完成年初设定总体目标任务。 | |||
效益指标 | 生态效益 指标 | ||||||||||
效益指标 | 可持续影响 指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 人大代表对人大工作的满意度 | >= | 90 | % | ≥90% | 10.00 | 10.00 | 完成年初设定总体目标任务。 | ||
其他需要说明的事项 | 无其他需要说明的事项。 | ||||||||||
总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | ||||||||
100.00 | 95.00 | 优 | |||||||||
备注:1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况 自动生成自评等级。 | |||||||||||
备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||||
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 |
项目支出绩效自评表2
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
公开15表 | ||||||||||
部门:孟连傣族拉祜族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县第十六届人民代表大会第二次会议 | |||||||||
主管部门 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室 | |||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注 | |||
年度资金总额 | 22.17 | 22.17 | 22.17 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | ||||
其中:当年财政拨款 | 22.17 | 22.17 | 22.17 | |||||||
上年结转资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
召开孟连傣族拉祜族佤族自治县第十六届人民代表大会第二次会议 | 按规定召开孟连傣族拉祜族佤族自治县第十六届人民代表大会第二次会议 | |||||||||
项目支出绩效指标表 | ||||||||||
绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 出席会议代表 | ≦ | 175 | 人 | 170人 | 10.00 | 10.00 | 完成年初设定总体目标任务。 | |
列席会议人员 | = | 161 | 人 | 161人 | 10.00 | 10.00 | 完成年初设定总体目标任务。 | |||
会议工作人员 | = | 100 | 人 | 100人 | 10.00 | 10.00 | 完成年初设定总体目标任务。 | |||
产出指标 | 质量指标 | 完成会议议程 | = | 100 | % | 100% | 5.00 | 5.00 | 完成年初设定总体目标任务。 | |
产出指标 | 时效指标 | 会期 | = | 4 | 天 | 4天 | 5.00 | 5.00 | 完成年初设定总体目标任务。 | |
产出指标 | 成本指标 | 会议餐费 | ≦ | 6.4 | 万元 | 4.58万元 | 5.00 | 5.00 | 完成年初设定总体目标任务。 | |
会议住宿费 | ≦ | 9.6 | 万元 | 7.17万元 | 5.00 | 4.00 | 完成年初设定总体目标任务。 | |||
会议杂费 | ≦ | 5.29 | 万元 | 5.04万元 | 5.00 | 5.00 | 完成年初设定总体目标任务。 | |||
农村代表误工及交通补贴 | ≦ | 5.61 | 万元 | 5.38万元 | 5.00 | 5.00 | 完成年初设定总体目标任务。 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 审查和批准本行政区域内的经济建设计划 | = | 100 | % | 100% | 10.00 | 10.00 | 完成年初设定总体目标任务。 | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 审议工作报告 | = | 100 | % | 100% | 10.00 | 10.00 | 完成年初设定总体目标任务。 | |
效益指标 | 生态效益 指标 | |||||||||
效益指标 | 可持续影响 指标 | 审议有关议案 | = | 100 | % | 100% | 10.00 | 10.00 | 完成年初设定总体目标任务。 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度测评 | ≧ | 90 | % | ≥90% | 10.00 | 10.00 | 完成年初设定总体目标任务。 | |
其他需要说明的事项 | 无其他需要说明的事项。 | |||||||||
总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | |||||||
100.00 | 99.00 | 优 | ||||||||
备注:1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况 自动生成自评等级。 | ||||||||||
备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | ||||||||||
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 |
项目支出绩效自评表3
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
公开15表 | |||||||||||
部门:孟连傣族拉祜族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 驻村工作队员工作经费 | ||||||||||
主管部门 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室 | ||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注 | ||||
年度资金总额 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |||||
其中:当年财政拨款 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | ||||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
有效保障县级派出驻村工作队员工作经费 | 有效保障县级派出驻村工作队员工作经费 | ||||||||||
项目支出绩效指标表 | |||||||||||
绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队员 | = | 2 | 人 | 2人 | 20.00 | 20.00 | 完成年初设定总体目标任务。 | ||
产出指标 | 质量指标 | 确保单位年度工作完成 | = | 100 | % | 100% | 10.00 | 10.00 | 完成年初设定总体目标任务。 | ||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 2023年12月30日前 | 年 | 2023年12月30日前 | 10.00 | 10.00 | 完成年初设定总体目标任务。 | ||
产出指标 | 成本指标 | 单位年度工作计划 | <= | 1 | 万元 | 1万元 | 10.00 | 10.00 | 完成年初设定总体目标任务。 | ||
效益指标 | 经济效益 指标 | 保障年度工作正常运转 | = | 有效保障 | % | 100% | 10.00 | 10.00 | 完成年初设定总体目标任务。 | ||
效益指标 | 社会效益 指标 | 保障年度工作正常运转 | = | 有效保障 | % | 100% | 10.00 | 10.00 | 完成年初设定总体目标任务。 | ||
效益指标 | 生态效益 指标 | ||||||||||
效益指标 | 可持续影响 指标 | 保障年度工作正常运转 | = | 有效保障 | % | 100% | 10.00 | 10.00 | 完成年初设定总体目标任务。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | ≥90% | 20.00 | 20.00 | 完成年初设定总体目标任务。 | ||
其他需要说明的事项 | 无其他需要说明的事项。 | ||||||||||
总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | ||||||||
100.00 | 100.00 | 优 | |||||||||
备注:1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况 自动生成自评等级。 | |||||||||||
备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||||
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 |